Panel de impacto








Zenodo + Figshare
Figshare
Países y centros que leen a Marcelo Moncayo Theurer
Países
| País / institución | Lecturas · últimos 2 meses |
|---|---|
| United States | 36 |
| India | 24 |
| Germany | 19 |
| Mexico | 18 |
| Australia | 14 |
| Vietnam | 14 |
| Costa Rica | 12 |
| Ecuador | 10 |
| Chile | 9 |
| Bangladesh | 9 |
| China | 8 |
| South Korea | 8 |
| Peru | 8 |
| Philippines | 6 |
| Japan | 5 |
| Russia | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Colombia | 4 |
| France | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Portugal | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Italy | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Turkey | 3 |
| Sweden | 2 |
| Poland | 2 |
| Canada | 2 |
| Latvia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Norway | 2 |
| Iran | 2 |
| Azerbaijan | 2 |
| Panama | 1 |
| Argentina | 1 |
| Taiwan | 1 |
| South Africa | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Haiti | 1 |
| Romania | 1 |
Centros de investigación e instituciones
| País / institución | Lecturas · últimos 2 meses |
|---|---|
| Ho Chi Minh City Open University | 13 |
| Heidelberg University | 7 |
| China University of Geosciences | 3 |
| Charles Darwin University | 3 |
| Dokuz Eylül University | 3 |
| Wuhan University | 2 |
| University of Minho | 2 |
| Institute of Geology, China Earthquake Administration | 2 |
| Karolinska Institutet | 2 |
| Imperial College London | 2 |
| National Institute of Technology Raipur | 2 |
| Indian Institute of Technology Roorkee | 2 |
| University of Angers | 2 |
| University of Antioquia | 2 |
| Norwegian University of Science and Technology | 2 |
| North Eastern Space Applications Centre | 2 |
| Nanyang Technological University | 2 |
| Universidad Técnica de Manabí | 2 |
| Institute of Continuous Media Mechanics | 2 |
| University of the Andes | 2 |
| K.S. Rangasamy College of Technology | 1 |
| Institute of Geophysics, China Earthquake Administration | 1 |
| Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 1 |
| CAE | 1 |
| Chinese Academy of Sciences | 1 |
| China Earthquake Administration | 1 |
| Constanta Maritime University | 1 |
| European Commission | 1 |
Evolución de reacciones en Zenodo
Interacciones totales observadas
Curvas históricas de Impact
Datos estructurados de Impact: estadisticas_historicas.json + valor actual de impact-data.json. No se utilizan capturas para construir las curvas.
Evolución de vistas en Figshare
Evolución de reacciones en Zenodo
Interacciones totales observadas
Para cortes históricos con los cuatro componentes disponibles, Impact reconstruye el total como Zenodo + Figshare + lecturas ResearchGate + impresiones LinkedIn. El último punto conserva exactamente el total almacenado en impact-data.json.
Premios y reconocimientos documentados
Honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador — reconocimiento vinculado a su investigación sísmica y a la reactivación sísmica del Ecuador.
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador / Colegio de Periodistas del Guayas — mérito por investigación científica y excelencia docente.
Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil — reconocimiento por investigación científica en sísmica y excelencia docente.
Earthquake Engineering Research Institute (EERI).
Sociedad Filantrópica del Guayas.
Este bloque utiliza únicamente reconocimientos con respaldo documental público localizado. No se añaden reconocimientos recientes sin una fuente verificable incorporada a esta versión.
Fuentes documentales: catálogo histórico público de Marcelo Moncayo Theurer, perfil profesional público y documentación científica SERRA/MEL.